RAINBOW WINDOW FILM
시공가격표
자동차필름 · 부분유리 · PPF 기준 가격 안내
공식 시공 가격표자동차필름, 부분유리, PPF 시공 기준가를 탭으로 구분해 정리했습니다. 실제 견적은 차종, 작업 난이도, 시공점 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
전면, 측후면, 합계 기준으로 승용/SUV와 대형SUV/RV 가격을 구분했습니다.
LEGEND LINE-UP
| LEGEND LINE-UP | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전면 | 측·후면 | 합계 | 전면 | 측·후면 | 합계 | ||
| LEGEND GRACE | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 1,100,000 | 2,000,000 | 3,100,000 | 1,200,000 | 2,100,000 | 3,300,000 |
| LEGEND LUMINOUS | 5, 12, 22, 30, 35% | 1,200,000 | 2,100,000 | 3,300,000 | 1,300,000 | 2,200,000 | 3,500,000 |
PREMIUM LINE-UP
| PREMIUM LINE-UP | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전면 | 측·후면 | 합계 | 전면 | 측·후면 | 합계 | ||
| IRIS IS200 | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 |
| IRIS VS200 | 5, 12, 23, 30, 45% | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,600,000 |
| IRIS IS100S | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| IRIS VS100 | 5, 12, 23, 30, 45% | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 |
| IRIS LUCE IS | 5, 10, 15, 23, 33% | 550,000 | 1,050,000 | 1,600,000 | 650,000 | 1,150,000 | 1,800,000 |
| IRIS LUCE VS | 6, 10, 22, 28% | 600,000 | 1,150,000 | 1,750,000 | 700,000 | 1,250,000 | 1,950,000 |
| BLACK PURE | 5, 10, 15, 23, 30% | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| GOLDEN PURE | 6, 12, 23, 28% | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 |
| IRIS BN100 | 5, 12, 23, 30% | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| OCEAN BLUE | 7, 10, 23% | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 |
RAINBOW LINE-UP
| RAINBOW LINE-UP | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전면 | 측·후면 | 합계 | 전면 | 측·후면 | 합계 | ||
| IRIS I90 | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 650,000 | 1,150,000 | 1,800,000 | 750,000 | 1,250,000 | 2,000,000 |
| IRIS I75 | 5, 15, 23, 33% | 400,000 | 700,000 | 1,100,000 | 500,000 | 800,000 | 1,300,000 |
| IRIS I55 | 5, 10, 15, 23, 33, 45, 80% | 350,000 | 600,000 | 950,000 | 450,000 | 700,000 | 1,150,000 |
| IRIS V90 | 5, 12, 23, 30, 45% | 700,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 |
| IRIS BN85 | 12, 30% | 550,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | 650,000 | 1,100,000 | 1,750,000 |
| IRIS V70 | 5, 12, 23, 30, 45% | 450,000 | 800,000 | 1,250,000 | 550,000 | 900,000 | 1,450,000 |
| IRIS V-GLAM | 5, 10, 23, 28% | 450,000 | 800,000 | 1,250,000 | 550,000 | 900,000 | 1,450,000 |
측면유리 1장, 후면유리, 썬루프, 파노라마 썬루프 기준 가격입니다.
LEGEND LINE-UP
| LEGEND LINE-UP | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측면유리1장 | 후면유리 | 썬루프 | 파노라마썬루프 | 측면유리1장 | 후면유리 | 썬루프 | 파노라마썬루프 | ||
| LEGEND GRACE | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 300,000 | 1,200,000 | 440,000 | 880,000 | 315,000 | 1,260,000 | 480,000 | 960,000 |
| LEGEND LUMINOUS | 5, 12, 22, 30, 35% | 315,000 | 1,260,000 | 480,000 | 960,000 | 330,000 | 1,320,000 | 520,000 | 1,040,000 |
PREMIUM LINE-UP
| PREMIUM LINE-UP | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측면유리1장 | 후면유리 | 썬루프 | 파노라마썬루프 | 측면유리1장 | 후면유리 | 썬루프 | 파노라마썬루프 | ||
| IRIS IS200 | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 210,000 | 840,000 | 320,000 | 640,000 | 225,000 | 900,000 | 360,000 | 720,000 |
| IRIS VS200 | 5, 12, 23, 30, 45% | 225,000 | 900,000 | 360,000 | 720,000 | 240,000 | 960,000 | 400,000 | 800,000 |
| IRIS IS100S | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 195,000 | 780,000 | 280,000 | 560,000 | 210,000 | 840,000 | 320,000 | 640,000 |
| IRIS VS100 | 5, 12, 23, 30, 45% | 210,000 | 840,000 | 320,000 | 640,000 | 225,000 | 900,000 | 360,000 | 720,000 |
| IRIS LUCE IS | 5, 10, 15, 23, 33% | 157,500 | 630,000 | 220,000 | 440,000 | 172,500 | 690,000 | 260,000 | 520,000 |
| IRIS LUCE VS | 6, 10, 22, 28% | 172,500 | 690,000 | 240,000 | 480,000 | 187,500 | 750,000 | 280,000 | 560,000 |
| BLACK PURE | 5, 10, 15, 23, 30% | 180,000 | 720,000 | 240,000 | 480,000 | 195,000 | 780,000 | 280,000 | 560,000 |
| GOLDEN PURE | 6, 12, 23, 28% | 210,000 | 840,000 | 320,000 | 640,000 | 225,000 | 900,000 | 360,000 | 720,000 |
| IRIS BN100 | 5, 12, 23, 30% | 195,000 | 780,000 | 280,000 | 560,000 | 210,000 | 840,000 | 320,000 | 640,000 |
| OCEAN BLUE | 7, 10, 23% | 180,000 | 720,000 | 240,000 | 480,000 | 195,000 | 780,000 | 280,000 | 560,000 |
RAINBOW LINE-UP
| RAINBOW LINE-UP | 승용/SUV | 대형SUV/RV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 측면유리1장 | 후면유리 | 썬루프 | 파노라마썬루프 | 측면유리1장 | 후면유리 | 썬루프 | 파노라마썬루프 | ||
| IRIS I90 | 5, 10, 15, 23, 33, 45% | 172,500 | 690,000 | 260,000 | 520,000 | 187,500 | 750,000 | 300,000 | 600,000 |
| IRIS I75 | 5, 15, 23, 33% | 105,000 | 420,000 | 160,000 | 280,000 | 120,000 | 480,000 | 200,000 | 320,000 |
| IRIS I55 | 5, 10, 15, 23, 33, 45, 80% | 90,000 | 360,000 | 140,000 | 280,000 | 105,000 | 420,000 | 180,000 | 360,000 |
| IRIS V90 | 5, 12, 23, 30, 45% | 195,000 | 780,000 | 280,000 | 560,000 | 210,000 | 840,000 | 320,000 | 640,000 |
| IRIS BN85 | 12, 30% | 150,000 | 600,000 | 220,000 | 440,000 | 165,000 | 660,000 | 260,000 | 520,000 |
| IRIS V70 | 5, 12, 23, 30, 45% | 120,000 | 480,000 | 180,000 | 360,000 | 135,000 | 540,000 | 220,000 | 440,000 |
| IRIS V-GLAM | 5, 10, 23, 28% | 120,000 | 480,000 | 180,000 | 360,000 | 135,000 | 540,000 | 220,000 | 440,000 |
- 일부 차종은 시공 난이도에 따라 시공 금액이 추가될 수 있습니다.
- 부분시공 비용(수입차종)은 시공점에 문의 바라며 시공점 별 금액 차이가 있을 수 있습니다.
- 필름 선택은 고객의 몫이며 제품 확인 후 결정하는 것을 권장 드립니다.
- 고객의 선택에 의해 발생된 결과에 대해서 제조사 및 시공점은 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 짙은 색상의 필름은 야간 또는 우천 시 안전운행에 방해가 될 수 있습니다.
- 현행 도로교통법상 자동차유리의 투과율은 전면 70%, 측면1열 40%이상을 유지하도록 되어있습니다.
패키지와 부분 시공 부위별 PPF 기준 가격입니다.
PPF 패키지 / 부분시공
| 부분시공부위 | LEGEND ONYX MS150 TOP COATTING | LEGEND ONYX MS150 MATTE TOP COATTING | LEGEND ONYX MH180 TOP COATTING | RAINBOW PPF TOP COATTING | RAINBOW PPF PREMIUM TOP COATTING |
|---|---|---|---|---|---|
| 생활보호패키지 (헤드라이트+도어엣지+주유구+트렁크리드) |
500,000 | 550,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
| 세미프론트 패키지 (생활보호패키지+범퍼+본넷 or 좌우 휀다) |
3,000,000 | 3,150,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,000 |
| 풀프론트 패키지 (생활보호패키지+범퍼+본넷+좌우 휀다) |
4,000,000 | 4,250,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 5,500,000 |
| 풀(FULL) 패키지 (전체시공) | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,600,000 | 9,500,000 |
| 본넷 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 범퍼 프론트 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 범퍼 리어 | 1,200,000 | 1,250,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 비키니 | 650,000 | 700,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 |
| 휀다 프론트(운+조) | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 휀다 리어(운+조) | 1,100,000 | 1,150,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 4도어 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 사이드스커트 | 550,000 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 |
| 트렁크 | 1,000,000 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 트렁크리드 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 |
| 헤드라이트(양쪽) | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
| B필러 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
| C필러 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
| 사이드미러 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 |
| 루프 | 750,000 | 800,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
| 도어컵 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 |
| 도어엣지 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
| 주유구 | 80,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 |
- 루프가 포함된 차량의 경우 별도 시공비용 50만원이 발생됩니다.
- 슈퍼카 등 프리미엄급 차량의 경우 작업의 난이도에 따라 시공가격이 상승 할 수 있습니다.